
    
| 技術(shù)參數(shù) | 位置重復精度 | ±0.005 | ||
| 螺桿導程 | 5 | 10 | 20 | |
| 最高速度 | 250 | 500 | 1000 | |
| 水平最高可搬重量 | 50 | 30 | 18 | |
| 垂直最高可搬重量 | 15 | 8 | 3 | |
| 定格推力 | 683 | 341 | 174 | |
| 基本規(guī)格 | 標準行程 | 50-1050mm/50 Piitch | ||
| AC伺服馬達容量 | 200/400 | |||
| 滾珠螺桿外徑 | C7φ16 | |||
| 聯(lián)軸器 | 10*14/11 | |||
