
    
| 技術(shù)參數(shù) | 位置重復(fù)精度 | ±0.005 | |
| 螺桿導(dǎo)程 | 06 | 12 | |
| 最高速度 | 300 | 600 | |
| 水平最高可搬重量 | 20 | 12 | |
| 垂直最高可搬重量 | 8 | 3.5 | |
| 定格推力 | 141 | 71 | |
| 基本規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50-800mm/50 Piitch | |
| AC伺服馬達(dá)容量 | 100 | ||
| 滾珠螺桿外徑 | C7φ10 | ||
| 聯(lián)軸器 | 7*8 | ||
